Product category
產(chǎn)品介紹
柔性風(fēng)琴防護(hù)罩用尼龍革、塑料織物或合成橡膠折疊、縫制或熱壓而成,風(fēng)琴防護(hù)套內(nèi)有PVC板材支撐,可耐熱、耐油、耐冷卻液、瞬間接觸溫度可達(dá)2000℃,采用絕緣支撐板。行程速度可達(dá)100m/min,根據(jù)用戶要求、風(fēng)琴防護(hù)套除生產(chǎn)平面風(fēng)箱式上可帶不銹鋼片,也可生產(chǎn)圓形、六角形、八角形等。
產(chǎn)品特點(diǎn)
壓縮小、行程長(zhǎng)、無(wú)噪音 運(yùn)動(dòng)快、可耐油 | 耐腐蝕,硬物沖撞 不變形 | 壽命長(zhǎng),密封好, 行走平穩(wěn) | 堅(jiān)固耐用、造型規(guī)則 外形美觀、可定制 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)滄州風(fēng)琴式防護(hù)罩全國(guó)包郵
● 此類護(hù)罩硬物沖撞不變形、壽命長(zhǎng)、密封好和運(yùn)行輕便等特點(diǎn),該產(chǎn)品使用的材料,耐冷卻劑,防油、鐵屑,護(hù)罩具行程長(zhǎng)和壓縮小的優(yōu)點(diǎn)。
● 柔性風(fēng)琴防護(hù)罩內(nèi)沒(méi)有任何金屬零件,不用擔(dān)心導(dǎo)軌防護(hù)罩工作時(shí)會(huì)出現(xiàn)零件松動(dòng)而給機(jī)器造成嚴(yán)重的破壞。
技術(shù)參數(shù)示意圖
Lmax=防護(hù)罩的大拉伸
Lmin=防護(hù)罩的小壓縮
S=行程長(zhǎng)度
W=防護(hù)罩外寬
Wi=防護(hù)罩內(nèi)寬
h=防護(hù)罩外高
hi=防護(hù)罩內(nèi)高
H=防護(hù)罩的折高
n=防護(hù)罩的折數(shù)
D=防護(hù)罩的布料
A=防護(hù)罩骨架
B=防護(hù)罩兩端法蘭
H≤h-hi或H≤(W-Wi)/2(兩側(cè)對(duì)稱);若無(wú)特殊說(shuō)明,防護(hù)罩兩端法蘭均采用Q235材質(zhì)
產(chǎn)品形狀
基本形狀:
異形防護(hù)罩:
技術(shù)參數(shù)表
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 37 | 22 | 19 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 |
150 | 53 | 31 | 22 | 19 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 |
200 | 68 | 37 | 28 | 22 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 13 |
250 | 83 | 46 | 34 | 28 | 22 | 22 | 19 | 19 | 16 | 16 |
300 | 99 | 53 | 37 | 31 | 25 | 22 | 22 | 19 | 19 | 16 |
350 | 114 | 62 | 43 | 34 | 28 | 25 | 22 | 22 | 19 | 19 |
400 | 130 | 68 | 50 | 37 | 31 | 28 | 25 | 22 | 22 | 19 |
450 | 145 | 77 | 53 | 43 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 22 |
500 | 160 | 83 | 59 | 46 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 |
550 | 176 | 92 | 65 | 50 | 40 | 37 | 31 | 28 | 28 | 25 |
600 | 191 | 99 | 68 | 53 | 43 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 |
650 | 207 | 108 | 74 | 59 | 46 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 |
700 | 222 | 114 | 80 | 62 | 50 | 43 | 37 | 34 | 31 | 28 |
750 | 238 | 123 | 83 | 65 | 53 | 46 | 40 | 37 | 34 | 31 |
800 | 253 | 130 | 89 | 68 | 56 | 50 | 43 | 37 | 34 | 31 |
850 | 268 | 139 | 96 | 74 | 59 | 50 | 46 | 40 | 37 | 34 |
900 | 284 | 145 | 99 | 77 | 62 | 53 | 46 | 43 | 37 | 34 |
950 | 300 | 154 | 105 | 80 | 65 | 56 | 50 | 43 | 40 | 37 |
1000 | 315 | 160 | 111 | 83 | 68 | 59 | 53 | 46 | 43 | 37 |
1500 | 462 | 238 | 150 | 123 | 99 | 83 | 74 | 65 | 59 | 53 |
2000 | 622 | 315 | 213 | 160 | 130 | 111 | 96 | 83 | 77 | 68 |
2500 | 776 | 391 | 265 | 201 | 160 | 136 | 117 | 105 | 92 | 83 |
3000 | 930 | 462 | 315 | 238 | 191 | 160 | 139 | 123 | 111 | 99 |
3500 | 1084 | 545 | 367 | 277 | 222 | 188 | 160 | 142 | 127 | 114 |
4000 | 1238 | 622 | 419 | 315 | 253 | 213 | 185 | 160 | 145 | 130 |
4500 | 1392 | 699 | 462 | 355 | 284 | 238 | 207 | 182 | 160 | 145 |
5000 | 1546 | 776 | 521 | 391 | 315 | 265 | 228 | 201 | 179 | 160 |
以上數(shù)據(jù)均以圖二中的參數(shù)為依據(jù)所得,均為值尺寸
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 47 | 27 | 23 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 |
150 | 67 | 39 | 27 | 23 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 |
200 | 87 | 47 | 35 | 27 | 23 | 23 | 18 | 18 | 18 | 15 |
250 | 107 | 59 | 43 | 35 | 27 | 27 | 23 | 23 | 18 | 18 |
300 | 127 | 67 | 47 | 39 | 31 | 27 | 27 | 23 | 23 | 18 |
350 | 147 | 79 | 55 | 43 | 35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 23 |
400 | 167 | 87 | 63 | 47 | 39 | 35 | 31 | 27 | 27 | 23 |
450 | 187 | 99 | 67 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | 27 |
500 | 208 | 107 | 75 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 |
550 | 228 | 119 | 83 | 63 | 51 | 47 | 39 | 35 | 35 | 31 |
600 | 248 | 127 | 87 | 67 | 55 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 |
650 | 268 | 139 | 95 | 75 | 59 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 |
700 | 289 | 147 | 103 | 79 | 63 | 55 | 47 | 43 | 39 | 35 |
750 | 309 | 159 | 107 | 83 | 67 | 59 | 51 | 47 | 43 | 39 |
800 | 329 | 167 | 115 | 87 | 71 | 63 | 55 | 47 | 43 | 39 |
850 | 349 | 179 | 123 | 95 | 75 | 63 | 59 | 51 | 47 | 43 |
900 | 369 | 187 | 127 | 99 | 79 | 67 | 59 | 55 | 47 | 43 |
950 | 389 | 199 | 135 | 103 | 83 | 71 | 63 | 55 | 51 | 47 |
1000 | 410 | 207 | 143 | 107 | 87 | 75 | 67 | 59 | 55 | 47 |
1500 | 612 | 309 | 208 | 159 | 127 | 107 | 95 | 83 | 75 | 67 |
2000 | 814 | 410 | 277 | 208 | 167 | 143 | 123 | 107 | 95 | 87 |
2500 | 1016 | 511 | 346 | 261 | 208 | 176 | 152 | 135 | 119 | 107 |
3000 | 1218 | 612 | 410 | 309 | 248 | 208 | 180 | 159 | 143 | 127 |
3500 | 1420 | 713 | 479 | 362 | 289 | 245 | 208 | 184 | 164 | 147 |
4000 | 1622 | 814 | 548 | 410 | 329 | 277 | 241 | 208 | 187 | 167 |
4500 | 1824 | 915 | 612 | 463 | 369 | 309 | 268 | 237 | 208 | 187 |
5000 | 2026 | 1016 | 681 | 511 | 410 | 346 | 297 | 260 | 233 | 208 |
適用范圍
金旭公司柔性風(fēng)琴防護(hù)罩已被廣泛應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床、電子設(shè)備、石材機(jī)械、玻璃機(jī)械、門窗機(jī)械、注塑機(jī),機(jī)械手、起重運(yùn)輸設(shè)備、自動(dòng)化倉(cāng)庫(kù)等。柔性風(fēng)琴導(dǎo)軌防護(hù)罩它的表面光滑、造型規(guī)則、外觀優(yōu)美,為機(jī)床的整體造型增添了無(wú)限色彩。所以說(shuō),它在為您的機(jī)床提供實(shí)用性保護(hù)的同時(shí),也為機(jī)床增加了更多視覺(jué)上的美感,使機(jī)床的整體價(jià)值得到了提升。
風(fēng)琴式防護(hù)罩訂購(gòu)參數(shù)表及回執(zhí)單
參數(shù)代碼 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | 檢測(cè)結(jié)果(我司填寫) | 備注 | 說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|
Lmax | 防護(hù)罩大拉伸 | 機(jī)床的運(yùn)行范圍(必填) | |||
Lmin | 防護(hù)罩小拉伸 | ||||
S | 防護(hù)罩行程 | 機(jī)床的大行程(可選) | |||
W | 防護(hù)罩外寬 | 必填 | |||
Wi | 防護(hù)罩內(nèi)寬 | 必填 | |||
h | 防護(hù)罩外高 | 必填 | |||
h1 | 防護(hù)罩內(nèi)高 | 必填 | |||
H | 防護(hù)罩折高 | 范圍:10mm-55mm(可選) | |||
B | 連接法蘭 | 材質(zhì)/表面處理(可選) | |||
防火要求 | 是 否 | 是 否 | 可選 | ||
導(dǎo)軌型號(hào) | - | 型號(hào)或尺寸(附圖) | |||
機(jī)床運(yùn)行速度 | - | 必填 | |||
安裝方式 | - | 水平/垂直/其它(可選) | |||
安裝機(jī)臺(tái)型號(hào) | - | 可選 | |||
使用環(huán)境 | - | 是否有大量碎屑(可選) | |||
訂貨單位 | 送貨地址 | ||||
送貨方式 | 空運(yùn) 陸運(yùn) 加急 其它 |
● 訂購(gòu)時(shí)需提供上述數(shù)據(jù)、CAD圖紙或機(jī)床三維圖(.stp / .x-t / .igs 等格式),我司方可進(jìn)行評(píng)估設(shè)計(jì)
● 如訂購(gòu)風(fēng)琴防護(hù)套有特殊要求,請(qǐng)?jiān)趥渥谔顚懟蛑苯优c我司進(jìn)行溝通;若無(wú)要求,則按照我司標(biāo)準(zhǔn)制作
● 部分導(dǎo)軌防護(hù)罩設(shè)計(jì)需提供詳細(xì)圖紙說(shuō)明
● 如訂購(gòu)方提供完整的柔性風(fēng)琴防護(hù)罩圖紙,請(qǐng)注明與導(dǎo)軌之間是否留有余量
● 我方在送貨時(shí)會(huì)將此單隨產(chǎn)品一起發(fā)出