Product category
用途:
TL1型塑料拖鏈規(guī)格型號設(shè)計(jì)為組合式加強(qiáng)型,可任意上下開啟,安裝方便,結(jié)構(gòu)合理堅(jiān)固耐用.
特點(diǎn):耐磨、耐高溫、不變形、低噪音、裝拆靈活、壽命特長。
內(nèi)徑I.D (高×寬) | 外徑I.D (高×寬) | 彎曲半徑 | 節(jié)距 | 聯(lián)接器參數(shù) | ||||||||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | d | e | f | k | h | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
30×52 | 50×92 | 100 150 200 | 65 | 56 | 118 | 48 | 111 | 6.4 | 20 | 35 | 10 | 75 | 95 | 35 | 15 | 3 |
30×60 | 50×100 | 64 | 126 | 56 | 119 | |||||||||||
30×85 | 50×125 | 89 | 151 | 82 | 144 | |||||||||||
30×115 | 50×150 | 114 | 176 | 107 | 169 | |||||||||||
30×135 | 50×175 | 139 | 201 | 132 | 194 | |||||||||||
40×52 | 60×92 | 100 150 200 | 75 | 56 | 118 | 48 | 111 | 6.4 | 25 | 45 | 10 | 95 | 115 | 35 | 15 | 3 |
40×60 | 60×100 | 59 | 133 | 51 | 125 | |||||||||||
40×85 | 60×125 | 84 | 158 | 76 | 150 | |||||||||||
40×115 | 60×150 | 109 | 183 | 101 | 175 | |||||||||||
40×135 | 60×175 | 134 | 208 | 126 | 200 | |||||||||||
45×102 | 70×150 | 150 200 250 | 90 | 84 | 200 | 79 | 193 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 105 | 125 | 40 | 20 | 3 |
45×125 | 70×175 | 111 | 225 | 104 | 218 | |||||||||||
45×152 | 70×200 | 136 | 250 | 129 | 243 | |||||||||||
45×175 | 70×225 | 161 | 275 | 154 | 268 | |||||||||||
55×102 | 80×150 | 150 200 250 | 100 | 96 | 190 | 89 | 183 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 115 | 135 | 40 | 20 | 3 |
55×125 | 80×175 | 121 | 215 | 114 | 208 | |||||||||||
55×152 | 80×200 | 146 | 240 | 139 | 233 | |||||||||||
55×175 | 80×225 | 171 | 265 | 164 | 258 | |||||||||||
65×150 | 90×200 | 200 250 300 | 110 | 140 | 250 | 133 | 243 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 115 | 145 | 40 | 20 | 3 |
65×200 | 90×250 | 190 | 300 | 183 | 293 | |||||||||||
65×250 | 90×300 | 240 | 350 | 233 | 343 | |||||||||||
65×300 | 90×350 | 290 | 400 | 283 | 393 | |||||||||||
75×150 | 100×200 | 200 250 300 | 120 | 140 | 250 | 133 | 243 | 8.4 | 30 | 55 | 10 | 115 | 155 | 40 | 20 | 3 |
75×200 | 100×250 | 190 | 300 | 183 | 293 | |||||||||||
75×250 | 100×300 | 240 | 350 | 233 | 343 | |||||||||||
75×300 | 100×350 | 290 | 400 | 283 | 393 |
TL27、TL210、TL213型塑料拖鏈規(guī)格型號(橋型)
內(nèi)徑I.D (內(nèi)高×內(nèi)寬) | 外徑O.D (外高×外寬) | 彎曲半徑 | 每米節(jié)數(shù) |
7×7 | 10×12.5 | 15 | 68 |
10×10 | 15×17 | 18.28.38 | 50 |
10×15 | 15×24 | 18.28.38 | 50 |
10×20 | 15×27 | 18.28.38 | 50 |
13×15 | 18×25 | 30 | 45 |
TL215型塑料拖鏈規(guī)格型號橋型
內(nèi)徑I.D (內(nèi)高×內(nèi)寬) | 外徑O.D (外高×外寬) | 彎曲半徑 | 每米節(jié)數(shù) |
15×15 | 20×26 | 15 | 37 |
15×20 | 20×30 | 18.28.38 | 37 |
15×30 | 20×42 | 18.28.38 | 37 |
15×40 | 20×53 | 18.28.38 | 37 |
15×50 | 20×63 | 18.28.38 | 37 |
15×70 | 20×87 | 18.28.38 | 37 |
15×80 | 20×97 | 18.28.38 | 37 |
15×105 | 20×122 | 18.28.38 | 37 |
TL216、TL218塑料拖鏈規(guī)格型號
內(nèi)徑I.D (內(nèi)高×內(nèi)寬) | 外徑O.D (外高×外寬) | 彎曲半徑 | 每米節(jié)數(shù) |
16×36 | 25×50 | 50 | 30 |
18×18 | 23×31 | 28.38.48.75.100 | 33 |
18×25 | 25×36 | 28.38.48.75.100 | 33 |
18×35 | 23×48 | 28.38.48.75.100 | 33 |
18×40 | 23×53 | 28.38.48.75.100 | 33 |
18×50 | 23×63 | 28.38.48.75.100 | 33 |
TL222塑料拖鏈規(guī)格型號
內(nèi)徑I.D (內(nèi)高×內(nèi)寬) | 外徑O.D (外高×外寬) | 彎曲半徑 | 每米節(jié)數(shù) |
22×25 | 35×40 | 60 | 22 |
22×38 | 35×55 | 75 | 22 |
22×50 | 37×65 | 65 | 22 |
22×55 | 37×70 | 65 | 22 |
22×70 | 35×90 | 75 | 22 |
22×84 | 37×100 | 65 | 22 |
22×105 | 35×122 | 75 | 22 |
TL225塑料拖鏈規(guī)格型號(橋式、全封閉式)
內(nèi)徑I.D (內(nèi)高×內(nèi)寬) | 外徑O.D (外高×外寬) | 彎曲半徑 | 每米節(jié)數(shù) |
25×25 | 35×38 | 50.75.100.125 | 22 |
25×38 | 32×55 | 22 | |
25×50 | 35×66 | 22 | |
25×57 | 35×73 | 22 | |
25×77 | 35×92 | 22 | |
25×103 | 35×120 | 22 |
TL230塑料拖鏈規(guī)格型號
內(nèi)徑I.D (內(nèi)高×內(nèi)寬) | 外徑O.D (外高×外寬) | 彎曲半徑 | 每米節(jié)數(shù) |
30×38 | 45×55 | 75.100.125. 155.175.200.250 | 21 |
30×50 | 45×70 | 21 | |
30×55 | 45×75 | 21 | |
30×77 | 45×94 | 21 | |
30×84 | 45×105 | 21 | |
30×103 | 45×120 | 21 |
TL235塑料拖鏈規(guī)格型號
內(nèi)徑I.D (內(nèi)高×內(nèi)寬) | 外徑O.D (外高×外寬) | 彎曲半徑 | 每米節(jié)數(shù) |
35×50 | 55×73 | 75.100.125. 150.200.250 | 17 |
35×60 | 55×83 | 17 | |
35×75 | 50×95 | 17 | |
35×87 | 55×108 | 17 | |
35×100 | 55×120 | 17 | |
35×125 | 55×148 | 17 | |
35×150 | 55×173 | 17 | |
35×175 | 55×198 | 17 | |
35×200 | 55×230 | 17 |
TL245塑料拖鏈規(guī)格型號
內(nèi)徑I.D (內(nèi)高×內(nèi)寬) | 外徑O.D (外高×外寬) | 彎曲半徑 | 每米節(jié)數(shù) |
45×50 | 65×85 | 75.100.125. 150.200.250.300 | 15 |
45×60 | 65×95 | 15 | |
45×75 | 65×110 | 15 | |
45×87 | 65×108 | 15 | |
45×100 | 65×135 | 15 | |
45×115 | 65×150 | 15 | |
45×125 | 65×160 | 15 | |
45×150 | 65×185 | 15 | |
45×175 | 65×210 | 15 | |
45×200 | 65×235 | 15 |